Snel zoeken
Zoek nu naar de dichstbijzijnde shoarma zaak of afhaalrestaurants en bezorgdiensten met behulp van uw postcode!
Zoeken naar shoarma zaken, afhaalrestaurants en bezorgdiensten kan ook eenvoudig door simpelweg uw provincie en gemeente te kiezen! Inmiddels bieden wij ook een groot assortiment bezorg restaurants waarbij het mogelijk is om online te bestellen.
Restaurant: Efes Döner Kebab House
Amsterdamsestraatweg 138
3513 AM
Utrecht
3513 AM
Utrecht
Shoarma & Grill , Snacks & Frites
| Postcode | Wijk | Minimum bestelbedrag | Bezorgkosten |
|---|---|---|---|
| 3512 | Utrecht-Binnenstad | € 11,00 | € 2,00 |
| 3513 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3514 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3521 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3522 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3523 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3524 | Utrecht | € 15,00 | € 2,00 |
| 3525 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3526 | Utrecht-Kanaleneiland | € 11,00 | € 2,00 |
| 3527 | Utrecht-Kanaleneiland | € 11,00 | € 2,00 |
| 3531 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3532 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3533 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3534 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3541 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3551 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3552 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3553 | Utrecht-Zuilen | € 11,00 | € 2,00 |
| 3554 | Utrecht-Zuilen | € 11,00 | € 2,00 |
| 3555 | Utrecht-Zuilen | € 11,00 | € 2,00 |
| 3561 | Utrecht-Overvecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3562 | Utrecht-Overvecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3563 | Utrecht-Overvecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3564 | Utrecht-Overvecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3565 | Utrecht-Overvecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3571 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3572 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3573 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3581 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3582 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| 3583 | Utrecht | € 11,00 | € 2,00 |
| Openingtijden | |
|---|---|
| Maandag | 16:00 - 02:50 |
| Dinsdag | 16:00 - 02:50 |
| Woensdag | 16:00 - 02:50 |
| Donderdag | 16:00 - 02:00 |
| Vrijdag | 16:00 - 02:50 |
| Zaterdag | 16:00 - 02:50 |
| Zondag | 16:00 - 02:50 |
Grote broodjes | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
|---|---|---|---|
| € 6,00 | |||
| Groot broodje kipshoarma | € 6,50 | ||
| Groot broodje lamsshoarma | € 7,00 | ||
| € 6,50 | |||
| Groot broodje mergez | € 6,50 | ||
Groot broodje hot chicken![]() | € 7,00 | ||
| Groot broodje sis kebab | € 7,00 | ||
| Groot broodje kipsate | € 6,00 | ||
Groot broodje falafel![]() | € 6,00 | ||
Online bestellen | |||
Kleine broodjes | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| € 4,50 | |||
| Klein broodje kipshoarma | € 4,75 | ||
| Klein broodje lamsshoarma | € 4,75 | ||
Klein broodje hot chicken![]() | € 5,00 | ||
| Klein broodje sis kebab | € 5,50 | ||
Klein broodje falafel![]() | € 4,00 | ||
| Klein broodje gesmolten kaas | € 2,50 | ||
| Klein broodje gezond | € 2,75 | ||
| Klein broodje geitenkaas | € 3,00 | ||
| Klein broodje cheeseburger | € 4,00 | ||
Online bestellen | |||
Dürüm | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| € 4,00 | |||
| € 4,50 | |||
| € 4,00 | |||
| € 4,50 | |||
| € 5,00 | |||
| € 3,00 | |||
Online bestellen | |||
Turkse pizza's | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Turkse pizza met sla | € 2,50 | ||
| Turkse pizza met kaas en sla | € 3,50 | ||
| € 5,50 | |||
| € 6,00 | |||
| Turkse pizza met lamsshoarma | € 7,00 | ||
| Turkse pizza met kipshoarma | € 6,50 | ||
Online bestellen | |||
Broodje met snacks | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Broodje kipfrikandel | € 2,50 | ||
| Broodje rundvleeskroket | € 2,50 | ||
| Broodje kalfskroket | € 2,50 | ||
| Broodje kipcorn | € 2,50 | ||
| Broodje hamburger | € 2,75 | ||
| Broodje kipburger | € 3,00 | ||
| Broodje kaassoufle | € 2,50 | ||
Online bestellen | |||
Mini schotels | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| € 6,00 | |||
| Kipshoarma mini | € 6,50 | ||
Hot chicken mini![]() | € 7,00 | ||
| Lamsshoarma mini | € 7,00 | ||
| Sis kebab mini | € 7,00 | ||
Online bestellen | |||
Grote schotels | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| € 9,00 | |||
| Kipshoarma groot | € 9,50 | ||
| Lamsshoarma groot | € 11,00 | ||
Hot chicken groot![]() | € 11,00 | ||
| Sis kebab groot | € 11,50 | ||
| Lamskotelet groot | € 12,00 | ||
| Kipsate groot | € 10,00 | ||
| € 10,00 | |||
Falafel groot![]() | € 9,00 | ||
| Mergez groot | € 10,00 | ||
Online bestellen | |||
Mix schotels | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| € 11,00 | |||
| € 11,00 | |||
| € 12,00 | |||
| € 12,00 | |||
| € 12,00 | |||
| € 12,00 | |||
| Mix grill efes | 4 soorten vlees | € 14,00 | |
| Royaal mix grill | 5 soorten vlees | € 15,00 | |
Online bestellen | |||
Snacks | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Kipfrikandel | € 1,25 | ||
| Kipcorn | € 1,25 | ||
| Kalfskroket | € 1,75 | ||
| Rundvleeskroket | € 1,75 | ||
| Kaassoufle | € 1,75 | ||
| Bami schijf | € 1,75 | ||
| Kipsate | 3 stokjes | € 4,00 | |
Hot wings![]() | 10 Stuks 15 Stuks 5 Stuks | € 5,00 € 7,50 € 2,50 | |
Online bestellen | |||
Patat frites | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Patat | Mayonaise Oorlog Pindasaus Speciaal Zonder | € 1,50 € 1,75 € 2,00 € 2,00 € 1,50 | |
| Grote patat | Mayonaise Oorlog Pindasaus Speciaal Zonder | € 2,50 € 3,00 € 3,00 € 3,00 € 2,00 | |
Online bestellen | |||
Salades | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Gemengde salade | € 2,00 | ||
| Tonijnsalade | € 4,00 | ||
| Geitenkaas salade | € 4,00 | ||
Online bestellen | |||
Sauzen | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Mayonaise | € 0,50 | ||
| Ketchup | € 0,50 | ||
| Curry saus | € 0,50 | ||
| Pindasaus | € 0,50 | ||
| Knoflooksaus | € 0,50 | ||
| Sambalsaus | € 0,50 | ||
| Uiensaus | € 0,50 | ||
Online bestellen | |||
Kapsalon | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| € 7,00 | |||
| Kapsalon kip | € 7,00 | ||
| Kapsalon lams | € 7,50 | ||
Online bestellen | |||
Dranken | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Coca-Cola | 1.5 ltr 33cl | € 3,25 € 1,75 | |
| Coca-Cola light | 1.5 ltr 33cl | € 3,25 € 1,75 | |
| Sprite | 33cl | € 1,75 | |
| Fanta orange | 1.5 ltr 33cl | € 3,25 € 1,75 | |
| Nestea | € 1,75 | ||
| Cassis | € 1,75 | ||
| 7-Up | 1.5 ltr | € 3,25 | |
| Dr. Pepper | € 1,75 | ||
| Bitter lemon | € 1,75 | ||
| Spa blauw | € 1,75 | ||
| Spa rood | € 1,75 | ||
| Fristi | € 1,75 | ||
| Chocomel | € 1,75 | ||
| Fernandes rood | € 1,75 | ||
| Fernandes groen | € 1,75 | ||
| Fernandes geel | € 1,75 | ||
| Fernandes blauw | € 1,75 | ||
| Aa-drink | € 1,75 | ||
| Red bull | € 2,50 | ||
| Ayran | € 1,75 | ||
Online bestellen | |||
Alcohol | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Bacardi cola | € 3,00 | ||
Online bestellen | |||


