Snel zoeken
Restaurant: Bella Amica
Grote Berg 24
5611 KK
Eindhoven
5611 KK
Eindhoven
Pizza-Italiaans , Shoarma & Grill
| Postcode | Wijk | Minimum bestelbedrag | Bezorgkosten |
|---|---|---|---|
| 5611 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5612 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5613 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5614 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5615 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5616 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5621 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5622 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5623 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5624 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5625 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5626 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5627 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5628 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5629 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5631 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5632 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5633 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5641 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5642 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5643 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5644 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5645 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5646 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5647 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5651 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5652 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5653 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5654 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5655 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5657 | Eindhoven | € 10,00 | € 2,50 |
| 5658 | Eindhoven | € 25,00 | € 2,50 |
| Openingtijden | |
|---|---|
| Maandag | 16:00 - 23:59 |
| Dinsdag | 16:00 - 23:59 |
| Woensdag | 16:00 - 23:59 |
| Donderdag | 16:00 - 23:59 |
| Vrijdag | 16:00 - 01:30 |
| Zaterdag | 16:00 - 01:30 |
| Zondag | 16:00 - 23:59 |
Broodjes | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Broodje kipschnitzel | € 5,00 | ||
| Broodje shoarma | € 5,00 | ||
| Broodje shoarma super | extra vlees | € 6,00 | |
| Broodje gyros | € 6,00 | ||
| Broodje ali baba | shoarma met paprika, champignons en uien | € 6,00 | |
| Broodje kipfilet | € 5,00 | ||
| Broodje kipfilet speciaal | met paprika, champignons en uien | € 6,00 | |
| Broodje kipsate | 3 stokjes sate en satesaus | € 5,00 | |
| Broodje shoarma speciaal | met kaas | € 6,00 | |
| Broodje shaslick | stukjes rundvlees met paprika, champignons en uien | € 6,00 | |
| Pita kaas | € 2,00 | ||
| Pita ham-kaas | € 2,50 | ||
| Broodje hawai | ham, kaas en ananas | € 3,00 | |
| Broodje gezond | € 3,00 | ||
| Broodje fantasia | stukjes kipfilet met paprika, champignons, uien en speciale tomatensaus | € 6,00 | |
| Broodje hamburger | € 4,00 | ||
| Broodje döner kebab | € 4,00 | ||
| Broodje dürüm döner | € 5,00 | ||
| Kapsalon | friet, doner, kaas en salade | € 6,00 | |
Online bestellen | |||
Schotels | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Lamsshoarma schotel | Groot Klein | € 10,00 € 8,00 | |
| Shoarma schotel | Groot Klein | € 10,00 € 8,00 | |
| Giros schotel | Groot Klein | € 11,00 € 8,00 | |
| Kipsate schotel | Groot Klein | € 10,00 € 8,00 | |
| Kipfilet schotel | Groot Klein | € 10,00 € 8,00 | |
| Döner kebab schotel | Groot Klein | € 10,00 € 8,00 | |
| Ali baba schotel | shoarma met paprika, champignons en uien | Groot Klein | € 11,00 € 8,00 |
| Shaslick schotel | stukjes rundvlees met paprika, champignons en uien | Groot Klein | € 11,00 € 8,00 |
| Fantasia schotel | stukjes kipfilet met paprika, champignons, uien en speciale tomatensaus | Groot Klein | € 11,00 € 8,00 |
| Lamskotelet | Groot Klein | € 11,00 € 8,00 | |
| Kipfilet speciaal schotel | met paprika, champignons en uien | Groot Klein | € 11,00 € 8,00 |
| Hamburger schotel | Groot Klein | € 10,00 € 8,00 | |
Hot wings schotel![]() | 7 stuks | € 8,00 | |
Hot wings![]() | 5 Stuks | € 4,00 | |
| Shoarma en kebab | € 11,00 € 11,00 | ||
| Shoarma en lamskotelet | € 11,00 | ||
| Shoarma en shaslick | € 11,00 | ||
| Shoarma en kipsate | € 11,00 | ||
Online bestellen | |||
Mixed grill | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Mix grill | shoarma, kipfilet en kebab | € 14,00 | |
| Mix grill bella amica | shoarma, kipfilet, lamskotelet en shaslick | € 17,00 | |
| Mixed grill speciaal | 5 soorten vlees naar keuze, kies op de volgende pagina | € 20,00 | |
Online bestellen | |||
Pizza's | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Margherita | 24cm 32cm | € 4,00 € 6,00 | |
| Napoletana | ansjovis | 24cm 32cm | € 5,00 € 7,00 |
| Cipolla | uien en kruiden | 24cm 32cm | € 5,00 € 7,00 |
| Borromea | ham | 24cm 32cm | € 5,00 € 7,50 |
| Funghi | champignons | 24cm 32cm | € 5,00 € 7,50 |
| Al salame | salami | 24cm 32cm | € 5,00 € 7,50 |
| Capricciosa | ham en champignons | 24cm 32cm | € 6,00 € 8,00 |
| Siciliana | ansjovis, kappertjes en olijven | 24cm 32cm | € 6,00 € 8,00 |
| Alla diavola | ansjovis, paprika en kappertjes | 24cm 32cm | € 6,00 € 8,00 |
| Bolognese | bolognesesaus en champignons | 24cm 32cm | € 6,00 € 8,00 |
| Hawai | ham en ananas | 24cm 32cm | € 6,00 € 8,00 |
| Fantasia | gehakt en ananas | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
| Al tonno | uien en tonijn | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
| Quattro stagioni | ham, salami, paprika, en champignons | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
Vegetariana![]() | diverse soorten groenten | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
Hot spice![]() | salami, paprika en spaanse peper | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
| Marinara | knoflook, peterselie en diverse soorten vis | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
| Gorgonzola | olijven en gorgonzola | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
| Capritarn | olijven en italiaanse geitenkaas | 24cm 32cm | € 6,00 € 9,00 |
| Shoarma | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 | |
| Pollo | stukjes kipfilet, paprika en champignons | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| Romano | gehakt, champignons, sambal en prei | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| San remo | ham, salami, champignons en ei | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| La regina | ham, uien, salami, artisjokken en paprika | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| Chorizo | uien, ei, paprika, champignons, pittige spaanse salami en artisjokken | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| Pizza italia | tomaat, kaas, ham, salami, prei, gorgonzola, kappertjes en sambal | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| Quattro formaggi | 4 soorten italiaanse kaas en olijven | 24cm 32cm | € 6,00 € 10,00 |
| Ali baba | shoarma, uien, paprika en champignons | 24cm 32cm | € 6,00 € 11,00 |
| Calzone | ham, salami, champignons, paprika en uien | € 11,00 | |
Online bestellen | |||
Maak je eigen pizza | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Basispizza | tomaat en kaas | 24cm 32cm | € 4,00 € 6,00 |
Online bestellen | |||
Pasta's | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Bolognese | bolognesesaus en parmezaanse kaas | Maccheroni Spaghetti | € 9,00 € 9,00 |
| Dolce vita | roomsaus, tomatensaus, champignons en parmezaanse kaas | Maccheroni Spaghetti | € 9,00 € 9,00 |
| Carbonara | ham, ei en room | Maccheroni Spaghetti | € 9,00 € 9,00 |
| Quattro formaggi | 4 soorten italiaanse kaas | Maccheroni Spaghetti | € 10,00 € 10,00 |
| Frutti di mare | zeevruchten en tomatensaus | Maccheroni Spaghetti | € 10,00 € 10,00 |
| Lasagna | inclusief stokbrood | € 9,00 | |
Online bestellen | |||
Salades | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Gemengde salade | € 3,00 | ||
| Geitenkaas salade | € 4,00 € 4,00 € 4,00 | ||
Online bestellen | |||
Stokbroodjes | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Stokbrood kaas | € 3,00 | ||
| Stokbrood ham-kaas | € 3,00 | ||
| Stokbrood hawai | kaas, ham en ananas | € 3,50 | |
| Stokbrood gezond | kaas, ham, ananas, sla en rauwkost | € 3,50 | |
| Stokbrood tonijn | uien en peterselie | € 3,50 | |
| Stokbrood kruidenboter | € 3,50 | ||
Online bestellen | |||
Extra's | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Frites | € 2,00 | ||
| Frites met satesaus | € 2,50 | ||
Hot wings![]() | 5 stuks | € 4,00 | |
| Pita | € 1,00 | ||
| Stokbrood | € 1,50 | ||
| Knoflooksaus | € 0,50 | ||
| Tomatensaus | € 0,50 | ||
| Sambalsaus | € 0,50 | ||
Online bestellen | |||
Dranken | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Coca-Cola | 33cl | € 1,50 | |
| Coca-Cola light | 33cl | € 1,50 | |
| Sprite | 33cl | € 1,50 | |
| Fanta orange | 33cl | € 1,50 | |
Online bestellen | |||
Alcohol | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Heineken 33cl | € 1,50 | ||
Online bestellen | |||


