Snel zoeken
Zoek nu naar de dichstbijzijnde shoarma zaak of afhaalrestaurants en bezorgdiensten met behulp van uw postcode!
Zoeken naar shoarma zaken, afhaalrestaurants en bezorgdiensten kan ook eenvoudig door simpelweg uw provincie en gemeente te kiezen! Inmiddels bieden wij ook een groot assortiment bezorg restaurants waarbij het mogelijk is om online te bestellen.
Restaurant: Bojo to Go
C. Krusemanstraat 3
1075 NB
Amsterdam
1075 NB
Amsterdam
Indonesisch , Oosters
| Postcode | Wijk | Minimum bestelbedrag | Bezorgkosten |
|---|---|---|---|
| 1011 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1012 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1014 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1015 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1016 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1017 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1018 | Amsterdam | € 20,00 | € 1,50 |
| 1051 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1052 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1053 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1054 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1055 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1056 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1057 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1058 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1059 | Amsterdam West | € 20,00 | € 1,50 |
| 1071 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1072 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1073 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1074 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1075 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1076 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1077 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1078 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1079 | Amsterdam Zuid | € 20,00 | € 1,50 |
| 1081 | Amsterdam Buitenveldert | € 20,00 | € 1,50 |
| 1082 | Amsterdam Buitenveldert | € 20,00 | € 1,50 |
| 1083 | Amsterdam Buitenveldert | € 20,00 | € 1,50 |
| 1086 | Amsterdam IJburg | € 11,50 | € 1,50 |
| 1091 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1092 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1093 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1094 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1095 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1096 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1097 | Amsterdam Oost | € 20,00 | € 1,50 |
| 1181 | Amstelveen | € 20,00 | € 1,50 |
| 1182 | Amstelveen | € 20,00 | € 1,50 |
| 1183 | Amstelveen | € 20,00 | € 1,50 |
| Openingtijden | |
|---|---|
| Maandag | 16:00 - 20:00 |
| Dinsdag | 16:00 - 21:00 |
| Woensdag | 16:00 - 21:00 |
| Donderdag | 16:00 - 21:00 |
| Vrijdag | 16:00 - 21:00 |
| Zaterdag | 16:00 - 21:00 |
| Zondag | 16:00 - 21:00 |
Voorgerechten | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
|---|---|---|---|
| Pangsit | knapperig bladerdeeg met vleesvulling | € 2,50 | |
| Bapao | gestoomd broodje gevuld met gekruid gehakt | € 1,75 | |
| Pastei | met vlees en groenten gevulde halve maan van deeg | € 1,50 | |
| Loempia | indonesische loempia's | € 2,50 | |
| Soto ajam | indonesische gekruide kippensoep | € 4,50 | |
| Lemper | met kip gevuld kleefrijstrol | € 2,25 | |
| Portie bami | € 2,75 | ||
| Portie mihoen | € 2,75 | ||
| Portie nasi | € 2,75 | ||
| Sate ajam | € 4,50 | ||
| Sate babi | € 4,50 | ||
| Sate kambing | € 5,00 | ||
| Telor goreng curry | ei in currysaus | € 1,25 | |
| Pindasaus | € 2,00 | ||
| Gado gado | € 3,00 | ||
| Kroepoek | € 2,00 | ||
| Emping | € 2,50 | ||
| Pisang goreng | gebakken banaan | € 2,50 | |
Online bestellen | |||
Minirijsttafels | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Bojo rames | gemarineerd vlees en groenten in kokossaus, ei, gebakken kokos, pikante kip in saus, pinda's, seroendeng, kentang, groenten in zuur en krupuk | € 9,50 | |
| Bojo rames alternatief | met i.p.v witte rijst, bami, nasi, mihoen of lontong | € 11,00 | |
| Bojo rames de luxe | 1 stokje sate met satesaus, gemarineerd vlees en groenten in kokossaus, ei, gebakken kokos, pikante kip in saus, pinda's, seroendeng, kentang, groenten in zuur en krupuk | € 12,50 € 12,50 | |
| Nasi goreng djawa | javaanse gebakken rijst met garnalen | € 11,50 | |
| Nasi goreng djawa de luxe | idem maar dan met 1 stokje sate en pindasaus | € 12,50 | |
| Nasi koening | € 11,50 | ||
Online bestellen | |||
Rijsttafel | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Rijsttafel bojo | nasi puth, daging rudjak, ajam bali, babi ketjap, sate ajam, sajoer lodeh, sambal goreng telor, sambal goreng kentang, atjar tjampoer, seroendeng en krupuk | € 15,00 | |
| Rijsttafel bojo speciaal | nasi puth, ikan bali, sambal goreng tempeh/tahoe, daging rudjak, ajam bali, babi ketjap, sate ajam, sajoer lodeh, sambal goreng telor, sambal goreng kentang, atjar tjampoer, seroendeng en krupuk | € 16,25 | |
| Rijsttafel djawa | nasi puth, daging rudjak, sajoer lodeh, ajam bali, sambal goreng telor, sate ajam, atjar tjampoer, seroendeng en krupuk | € 15,00 | |
| Rijsttafel sumatra | pangsit goreng, nasi puth, daging semoor, ajam opor, urapan, sateh babi, atjar tjampoer, babi rica-rica, sambal goreng tempeh, gado gado, seroendeng, krupuk en sambal | € 19,50 | |
| Rijsttafel timor | pangsit goreng, nasi puth, daging smoor, ajam opor, urapan, sateh babi, atjar tjampoer, babi rica-rica, sambal goreng tempeh, gado gado, seroendeng, krupuk en sambal | € 15,50 | |
Online bestellen | |||
Kip | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Ajam kecap | kipdrumstick in milde soyasaus | € 10,50 | |
Ajam banjar![]() | kipfilet met gemixte groenten in pittige rode saus | € 10,50 | |
| Ajam curry | kipfilet in currysaus | € 10,50 | |
Ajam rica rica![]() | kipfilet in pikante saus | € 10,50 | |
Online bestellen | |||
Vis | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Ikan bali | pikante makreel | € 10,50 | |
Udang goreng bojo![]() | 8 gamba's in pittige cocossaus | € 14,00 | |
Online bestellen | |||
Vlees | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
Daging rendang![]() | in verse kokos gestoofd pikant gekruid rundvlees met rijst, groenten en krupuk | € 10,50 | |
Daging bali![]() | rundvlees in pikante balinese uiensaus met groenten en krupuk | € 10,50 | |
| Babi kecap | mild gekruid varkensvlees in soyasaus | € 10,50 | |
| Babi pangang | geroosterd varkensvlees in tomaten-gembersaus met rijst, acar en krupuk | € 10,50 | |
Online bestellen | |||
Vegetarisch | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
Vegetarische nasi rames![]() | € 9,50 | ||
Vegetarische bami rames![]() | € 9,50 | ||
Vegetarische lontong rames![]() | € 9,50 | ||
Vegetarische rijsttafel ![]() | € 15,00 | ||
Gado gado![]() | gestoomde groentensalade met ei, gebakken uitjes, pindasaus en emping | € 9,50 | |
Online bestellen | |||
Bijgerechten | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Portie bami | € 2,75 € 2,75 € 2,75 | ||
| Sate ajam | € 4,00 | ||
| Sate babi | € 4,00 | ||
| Sate kambing | € 4,50 | ||
| Telor goreng curry | ei in curry | € 1,00 | |
| Pindasaus | € 1,50 | ||
| Seroendeng | geroosterde cocos | € 3,00 | |
| Krupuk | € 2,00 | ||
| Emping | € 2,00 | ||
| Diverse groenten | € 3,00 | ||
Online bestellen | |||
Dessert | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Pisang goreng | gebakken banaan | € 2,50 | |
| Spekkoek | gestoomde laagjes kruidcake | € 2,50 | |
Online bestellen | |||
Dranken | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Chocomel | € 1,75 | ||
| Coca-Cola | € 1,75 | ||
| Coca-Cola light | € 1,75 | ||
| Sinas | € 1,75 | ||
| 7-Up | € 1,75 | ||
| Spa blauw | € 1,75 | ||
| Spa rood | € 1,75 | ||
| Tonic | € 1,75 | ||
| Bitter lemon | € 1,75 | ||
| Fernandes groen | € 1,75 | ||
| Energy drink | € 1,25 € 1,75 | ||
Online bestellen | |||
Alcohol | |||
| Gerecht | Omschrijving | Prijs | |
| Heineken 33cl | € 2,50 | ||
| Flesje rode wijn | € 4,00 | ||
| Flesje witte wijn | € 4,00 | ||
Online bestellen | |||


